Địa ốc rỉ rả tìm khách hàng(25/05/2012) Thêm hai cao ốc văn phòng tham gia thị trường(25/05/2012) Địa ốc Hà Nội: “Ấm” từ phía Tây?(21/05/2012) Biệt thự Chateau được chào bán với giá từ 22 - 72 tỷ đồng(21/05/2012) “Sợ” xây nhà cho thuê tại Hà Nội(11/05/2012) Chưa thu phí sử dụng đường bộ trong năm nay(09/05/2012) Nói và làm: Cứu DN, nhanh, nhiều và dễ dãi?(09/05/2012) Các dự án bất động sản phải dành đất xây nhà cho thuê(07/05/2012) Lại đề xuất xây chung cư làm nhà công vụ(07/05/2012) Ngân hàng 'khóc ròng' vì tài sản đảm bảo(02/05/2012) |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
![]() | ![]() | ||||
BẢNG 6 | |||||
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN 7 | |||||
(Ban hành kèm Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) | |||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | |||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | BẾ VĂN CẤM | TRỌN ĐƯỜNG | 5,500 | ||
2 | BẾN NGHÉ | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
3 | BÙI VĂN BA | TRỌN ĐƯỜNG | 5,500 | ||
4 | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG | 4,400 | |||
5 | CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG | 4,400 | |||
6 | CHUYÊN DÙNG 9 | TRỌN ĐƯỜNG | 2,200 | ||
7 | ĐÀO TRÍ | NGUYỄN VĂN QUỲ | GÒ Ô MÔI | 1,800 | |
GÒ Ô MÔI | HOÀNG QUỐC VIỆT | 1,800 | |||
HOÀNG QUỐC VIỆT | TRƯỜNG HÀNG GIANG | 1,800 | |||
8 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 5,500 | |||
9 | ĐƯỜNG 17 | ĐƯỜNG SỐ 10 | MAI VĂN VĨNH | 4,400 | |
ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 4,400 | |||
10 | ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) | TÂN MỸ | LÂM VĂN BIỀN | 4,400 | |
11 | ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | PHẠM HỮU LẦU | SÔNG PHÚ XUÂN | 3,300 | |
12 | ĐƯỜNG 60, 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) | LÂM VĂN BỀN | CUỐI TRƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 4,400 | |
13 | ĐƯỜNG 67 | 5,500 | |||
14 | ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 | CẦU TÂN THUẬN 2 | NGUYỄN VĂN LINH | 6,200 | |
15 | ĐƯỜNG NHÁNH CẦU TÂN THUẬN 2 | TRẦN XUÂN SOẠN | ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 | 5,500 | |
16 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY | 3,700 | |||
17 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG | ||||
ĐƯỜNG >= 16M | 4,400 | ||||
ĐƯỜNG < 16M | 3,700 | ||||
18 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG | ||||
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH | 6,200 | ||||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M | 4,400 | ||||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M | 3,700 | ||||
19 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN PHONG | ||||
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 5,500 | ||||
ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 4,400 | ||||
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <= 12M | 3,700 | ||||
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG | ||||
ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NỐI DÀI | 5,500 | ||||
ĐƯỜNG >= 16M | 4,400 | ||||
ĐƯỜNG < 16M | 3,700 | ||||
21 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CTY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | ||||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M | 3,100 | ||||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M | 2,600 | ||||
22 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN | 4,000 | |||
23 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ | 3,300 | |||
24 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 3,300 | |||
25 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ | 4,000 | |||
26 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG | 4,000 | |||
27 | ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ | NGUYỄN HỮU THỌ | LÊ VĂN LƯƠNG | 6,600 | |
28 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) | TRỌN ĐƯỜNG | 3,300 | ||
29 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | TRỌN ĐƯỜNG | 3,300 | ||
30 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 2,600 | |||
31 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 2,600 | |||
32 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | 5,500 | |||
33 | ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | 3,300 | |||
34 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ) | 3,700 |
Hiện bên sàn VINATEP có 5 sàn xuất Ngoại giao Dự Án : Đ/C - Số 609 Trương Định do Tổng công ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu (GP Invest) làm chủ đầu tư.
Bán CCCC Lê Văn Lương và Nguyễn Thị Thập căn góc 2 MT đường Bán căn tầng 12 căn số 11 DT: 140m2 3PN PK Bếp, 2Wc NT CCấp HĐ đóng 30% giá gốc 26tr/m bán 28,5tr/m
Bán CCCC Sông Đà Lê Văn Lương Block CT2 XD 45 Tầng căn tầng 31 căn số 10 , DT 98,6m2 3PN, PK, Bếp 2Wc NTC Cấp, đóng 40% HĐ mua bán, Giá gốc 28tr/m Bán giá gốc.
Dự án khu đô thị Nam 32 sự lựa chọn của bạn để có sản phẩm tốt tại sàn VINATEP.
Sàn VINATEP đang phân phối sản phẩm Dự án Khu Sinh Thái Tuần Châu Ecopark - Quốc Oai - Hà Nội.
Biệt thự nhà vườn khu đô thị sinh thái 4 nhất THE PHOENIX GARDEN.
BÁN PHÂN PHỐI BIỆT THỰ 5 SAO TẠI ĐẢO HOA PHƯỢNGTHÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ.
DỰ ÁN HONGKONG TOWER HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ SỞ HỮU MỘT TRONG NHỮNG CĂN HỘ ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI NHẤT THỦ ĐÔ.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |